待机时间长,可
连续12小时工作
支持身份证检票
等多种验票模式
适合多场景使用
门票交通票演出
坚固耐用,可承
受1.5米抗跌落
防水防尘满足各
种苛刻应用环境
UV漆涂层防腐
耐磨键盘
满足多种检票场景、快速方便疏导客流量
产品细节展示及功能展示
电池
充电器
充电线
充电座充
四联电池充电器
性能参数 | |
处理器 | 四核 1.1GHz/1.5GHz |
操作系统 | Android 6.0 |
内存 | 1G RAM+8G ROM/2G RAM+16G ROM |
物理参数 | |
显示屏幕 | 3.2" 480*320电容触摸高清液晶显示屏 |
外观尺寸 | 长 191.5 mm x 宽 69 mm x 厚 28 mm |
重量 | 295g(含标准电池) |
电池 | 可卸载 3.8V 5000mAH 聚合物锂电池(支持RTC电池) |
摄像头(选配) | 800万像素,自动对焦,LED灯 |
键盘 | 29个普通按键,1个开关机键,1个复位键,2个侧键 |
外置接口(选配) | 1个工业级MiniUSB 2.0数据接口,1个MicroSD/TF卡槽,1个SIM卡槽(选配),1个充电接口,1个双充数据底座,支持同时给设备以及1块电池进行充电(选配) |
电源适配器 | 输入:AC 100-220V~50/60HZ 0.5A;输出:DC 5.5V--2.5A |
输入法 | 英文输入,支持自主安装输入法 |
音频(选配) | 扬声器 |
通知方式 | 喇叭、指示灯、震动 |
预计工作时间 | 正常使用8小时以上 |
待机时长 | >200小时 |
环境特性 | |
工作温度 | -10℃~50℃ |
储存温度 | -20℃~70℃ |
静电防护 | ±15kV空气放电,±8kV直接(接触)放电 |
相对湿度 | 5%~95%RH |
防护等级 | |
抗跌落高度 | 1.5米下落水泥地面 |
防护等级 | IP65工业防护等级 |
无线通讯 | |
WIFI | 双频WIFI,支持IEEE 802.11 a/b/g/n,支持WIFI和蓝牙共存 |
WWAN(选配) | GSM /EDGE/GPR/CDMA/TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000/TD-LTE/FDD-LTE/FDD-LTE |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
GPS(选配) | 精度10m(open sky)(安卓选配) |
传感器(选配) | 带重力传感G-SENSOR |
数据采集 | |
条码(选配) |
1D激光扫描/2D影像式扫描
条码密度:≥ 3 mil 扫描距离:3cm-70cm(视不同条码密度及码制而定) 解码能力:UPC/EAN,Code128,Code39,Code93,Code11,Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5,Chinese 2 of 5,Codabar,MSI, RSS 等;PDF417,MicroPDF417,Composite,RSS,TLC-39,Data matrix,QR code,Micro QR code,Aztec,Postal Codes:US PostNet;US Planet;UK Postal;Japan Postal Dutch Postal (KIX) 等 |
其它 | |
认证 | CCC认证,Rohs认证,IP65工业防护等级认证,CE认证,FCC认证及ISO9001认证 |
标配 | 充电器,锂电池,USB线、说明书、售后保修卡、合格证 |