更耐腐蚀
安全便维护
寿命更长更耐用
速度更快更平稳
不良率<0.5‰
恒流限流保护
散热更好
外观配色可定制
类型 | 参数 |
---|---|
外观 | 外形:美观大方、无棱角设计,顶盖采用半圆弧形模具; |
颜色:不锈钢原色、可自定义色; | |
材料:SUS304不锈钢1.5mm | |
尺寸(长x宽x高):1200x280x1000mm | |
机芯 | 全电动机芯及控制器、采用驱动电离合+角度编码器系统、牙嵌式离合器制动 |
主控板 | 采用低功耗、高效率、高可靠的ARM技术开发; |
显示屏 | 7寸LCD显示 |
通讯模式 | 标配:TCP/IP模式,选配:3G/4G/WIFI无线通讯模式 |
语音模块 | 1米测距>65dB具有语音提示(如刷卡成功、团队票),客户可自定义语音 |
通道指示 | 高亮LED指示灯,红×表示禁行,绿↙表示通行 |
检票速度 | 最大值:40~45人/分钟 平均值30~35人/分钟 |
电源模块 | 输入:AC220V ±10%;输出:DC24V 5A;DC5V 3A; |
工作环境 | 工作温度:-10℃至60℃;工作湿度:5%—90%(无凝露); |
防护模块 | 标配:通风模块; 选配:温湿控制装置; |
识别模块 | 可选二维码阅读模块、RFID阅读模块(可包括IC卡、CPU卡、PBOC卡、ID卡)、二代身份证模块、指纹模块、人像采集模块、数字键盘模块 |
KPSG-011
KPSG-012
KPSG-013
KPSG-014
KPSG-015
KPSG-016